1 | ACUÑA | CEDEÑO | LUIS | AUGUSTO | 2926955 | GOB. SUCRE, MIN.ED. | |
2 | AGUERO | HECTOR | JOSE | 1940971 | AN | ||
3 | AISSAMI | MADAH | HAIFA | 11216455 | EMB. PAISES BAJOS | ||
4 | ALCALA | CORDONES | CARLOS | ANTONIO | 5889707 | ALC. VARGAS | GENERAL |
5 | ALCALA | CORDONES | CLIVER | ANTONIO | 6097211 | DIV BLINDADA | GENERAL |
6 | ALVAREZ | CISNEROS | ANTONIO | ENRIQUE | 12731661 | MIN. DEPORTES | |
7 | ALVAREZ | HERRERA | BERNARDO | LUIS DEL CARMEN DEL SACRAMENTO | 4429652 | EMB. EEUU/ESPAÑA | |
8 | AMELIACH | ORTA | FRANCISCO | JOSE | 7062172 | GOB.CARAB. AN | GOLPISTA 4F |
9 | AMELIACH | ORTA | SAUL | GUILLERMO JOSE | 7107576 | VM PETROQUIMICA | |
10 | AMELIACH | VILLARROEL | MARIA | CAROLINA | TSJ.POL.ADMIN. | ||
11 | ANDRADE | CEDEÑO | ALEJANDRO | JOSÉ | 6552441 | TESORERO NACIONAL | 4FEB. GOLPISTA |
12 | APONTE | RUEDA | PAUL | JOSE | 9789333 | TSJ CASACION PENAL | |
13 | ARIAS | CARDENAS | FRANCISCO | JAVIER | 2554283 | GOB. ZULIA, EMB. ONU | GOLPISTA 4F |
14 | ARMADA PEREZ | FRANCISCO | ALEJANDRO | 6911270 | MIN. SALID | ||
15 | ARRAYAGO | CORONEL | LUIS | ROBERTO | 7050208 | GNB CORE 8 | GENERAL |
16 | ARREAZA | MONTSERRAT | JORGE | ALBERTO | 11945178 | VP. EJECUTIVO | |
17 | ARRUE | DE PABLO | JOSE | FRANCISCO JAVIE | 6115516 | EMB. NICARAGUA | |
18 | ASCENCIO | ESTANGA | NANCY | MARIA | 9946724 | AN, BOLIVAR | |
19 | AZUAJE | DIAZ | OLGA | CECILIA | 6562182 | MIN. TURISMO | |
20 | BARBARITO | HERNANDEZ | FIDEL | ERNESTO | 11794279 | MIN. CULTURA | |
21 | BARRETO | CIPRIANI | JUAN | ALEJANDRO | 4682043 | ALC. METROPOLIT. | |
22 | BARRIENTOS | FERNANDEZ | WILMER | OMAR | 7189059 | MIN. INDUSTRIAS | 4FEB. GOLPISTA |
23 | BARROSO | ALBERTO | MANUEL | ANTONIO | 10353667 | CADIVI | CORONEL |
24 | BELISARIO | LANDIS | FRANCISCO | ALBERTO | 4003580 | GBM, EMB.RD | GENERAL |
25 | BERNAL | ROSALES | FREDDY | ALIRIO | 5665018 | CNE,ALC.LIBERT. | Aka: ROSALES |
26 | BETANCOURT | DE GARCIA | EDMEE | 3210071 | BCV. MIN.IND. | ||
27 | BLANCO | LA CRUZ | RONALD | JOSE | 4887045 | EMB.CUBA.GOB.TAC. | 4FEB. GOLPISTA |
28 | BRITTO | GARCIA | LUIS | DEL VALLE | 2115056 | CONS.EST. | |
29 | CABELLO | RONDON | DIOSDADO | 8370825 | PDTE ASAMBLEA | 4FEB. GOLPISTA | |
30 | CABELLO | RONDON | JOSE | DAVID | 10300226 | SENIAT | 4FEB. GOLPISTA |
31 | CABEZA | MORALES | RODRIGO | EDUARDO | 4666491 | PARLATINO | |
32 | CABEZAS | BRACAMONTE | HUGO | CESAR | 10259781 | MIN.PRES.GOB.TRU | |
33 | CANAL | MENDOZA | YESNARDO | JOSE | 14349472 | PROT.CIV.TACHIRA | |
34 | CANAN | DURAN | RICHARD | SAMUEL | 6730556 | MIN. COMERCIO | |
35 | CANELONES | GUEVARA | CELSO | ENRIQUE | 8054710 | VP REG. LOS ANDES | CORONEL EJÉRCITO |
36 | CAPELLA | MATEO | ROGER | 3491353 | MINSAL.EMB. ARG. | ||
37 | CARRASQUERO | LOPEZ | FRANCISCO | ANTONIO | 2878326 | TSJ CONSTITUCIONAL, CNE | |
38 | CARREÑO | ESCOBAR | PEDRO | MIGUEL | 8142392 | MIN. INTERIOR, AN | 4FEB. GOLPISTA |
39 | CARRIZALEZ | RENGIFO | RAMON | ALONZO | 2516238 | VPE, GOB.APURE | CORONEL |
40 | CARVAJAL | BARRIOS | HUGO | ARMANDO | 8352301 | GENERAL, SOLES | GENERAL |
41 | CASTELLAR | PADILLA | ALBERTO | EFRAIN | 10828280 | EMB.REP.DOMIN. | |
42 | CASTILLO | BOLLE | WILLIAM | ALFREDO | 5973031 | CONATEL | |
43 | CASTRO | SOTELDO | WILMAR | ALFREDO | 4200843 | GOB.PORT. | TCNEL. AV. 4F |
44 | CEPEDA | VILLAVICENCIO | JESUS | LEONARDO | 4428976 | AN | |
45 | CHACON | ESCAMILLA | ARNE | STEVENSON | 5973529 | NEGOCIOS | 4FEB. GOLPISTA |
46 | CHACON | ESCAMILLO | JESSE | ALONSO | 6886845 | MIN.INT, ENERGIA | 4FEB. GOLPISTA |
47 | CHACON | GUZMAN | OCTAVIO | JAVIER | 8227956 | GNB CORE 4 | GENERAL |
48 | CHADERTON | MATOS | ROY | ANTONIO MARIA | 2941497 | MRE.OEA,COL.ESP. | |
49 | CHAVES | SAMUDIO | RODRIGO | OSWALDO | 8022350 | EMB. ALEMANIA | Aka: SAMUUDIO |
50 | CHAVEZ | COLMENARES | ROSA | VIRGINIA | 13683250 | PTE.FUND.MILAGRO | |
51 | CHAVEZ | FRIAS | ADAN | COROMOTO | 3915103 | MIN.ED. GOB.BARIN. | |
52 | CHAVEZ | FRIAS | ARGENIS | DE JESUS | 4925031 | ENELVEN/JUDICAT. | |
53 | CHAVEZ | FRIAS | ADELIS | DE LOS REYES | 8132364 | NEGOCIOS | |
54 | CHAVEZ | FRIAS | NARCISO | ANTONIO | NEGOCIOS | ||
55 | CHAVEZ | FRIAS | ANIBAL | JOSE | ALCALDE SABANETA | ||
56 | CHAVEZ | JIMENEZ | ASDRUBAL | JOSE | 4259859 | PDVSA | |
57 | CHAVEZ | MELENDEZ | JULIO | RAFAEL | 5935596 | AN, LARA | |
58 | CHAVEZ | HUGO | DE LOS REYES | 895097 | GOB. BARINAS | ||
59 | CHIRINO | RODRIGUEZ | JULIO | RAMON | 14486349 | EMB. URUGUAY | |
60 | CLARK | BOSCAN | VICTOR | JOSE | 15980609 | MIN. JUVENTUD | |
61 | COELLO | BELLO | HANTHONY | RAFAEL | 17417622 | JPSUV | |
62 | CORDOVA | DE PIERUZZI | MARLENE | YADIRA | 4581205 | VP REGION INSULAR | |
63 | D’AMELIO | CARDIET | TANIA | 11691429 | CNE | ||
64 | DAVIES | BAQUERO | VANESSA | ANTONIETA | 7884672 | CORREO ORINOCO | |
65 | DAZA | ROY | ALBERTO | 4568176 | PARLATINO | ||
66 | DE LIMA | SALAS | DAVID | EUGENIO | 4719253 | AN | |
67 | DELGADO | ROSALES | ARCADIO | DE JESUS | TSJ CONSTITUCIONAL | ||
68 | DI MARTINO | TARQUINIO | GIAN | CARLO | 7824283 | ALC.MCBO, CONSUL | |
69 | DIAZ | GONZALEZ | TANIA | VALENTINA | 6432672 | AN, DF. | |
70 | DUGARTE | PADRON | MARCOS | TULIO | 3987174 | TSJ CONSTITUCIONAL | |
71 | EEKHOUT | GOMEZ | BLANCA | ROSA | 8659997 | VP.AN. MIN INF. | |
72 | EL ACHKAR | GOUSOUB | SORAYA | BEATRIZ | 8505722 | CE. POLICIA NAC. | |
73 | EL AISSAMI | MADDAH | TARECK | ZAIDAN | 12354211 | MRI, GOB.ARAGUA | |
74 | EL TROUDI | DOUWARA | HAIMAN | 9989579 | MIN.TRANS.TERR. | ||
75 | EL ZABAYAR | SAMARA | ADEL | 8875933 | AN, BOLIVAR | ||
76 | ESCARRA | MALAVE | HERMANN | EDUARDO | 3820195 | CONSTITUYENTE | |
77 | FARIA | PINEDA | JACQUELINE | COROMOTO | 5051541 | DTTO.CAPITAL | |
78 | FARIA | TORTOSA | JESUS | GERMAN | 6853244 | AN DF | |
79 | FARIAS | PEÑA | ERIKA | DEL VALLE | 9493443 | GOB. COJEDES, MIN. COMUNAS | |
80 | FARIÑAS | WILLIAM | RAMON | 4012512 | AN, ANZOATEGUI | TCNEL. AV. 4F | |
81 | FERNANDEZ | MELENDEZ | MANUEL | ANGEL | 6873122 | MIN. CIENCIAS | |
82 | FIGUEROA | SALAZAR | AMILCAR | JESUS | 3946770 | PARLATINO | |
83 | FLEMING | CABRERA | ALEJANDRO | ANTONIO | 11953485 | MIN. TURISMO | |
84 | FLORES | CILIA | ADELA | 5315632 | AN/PRIMERA COMB. | ||
85 | FRANCESCHI | GUTIERREZ | LUIS | EDUARDO | 3900102 | TSJ CASACION SOCIAL | |
86 | GARANTON | HERNANDEZ | JUAN | ERNESTO | 14689864 | ABOGADO | |
87 | GARCIA | CARNEIRO | JORGE | LUIS | 4169273 | GOB. VARGAS | GENERAL |
88 | GARCIA | DUQUE | FRANKLIN | HORACIO | 9125430 | GNB CORE 1 4FEB | GENERAL |
89 | GARCIA | HERNANDEZ | HUGO | JOSE | EMB. RUSIA, MÉXICO | GENERAL DE BRIGADA | |
90 | GARCIA | PLAZA | HEBERT | JOSUE | 7713057 | MIN.TRANS.ACUAT. | GENERAL |
91 | GARCIA | ROSAS | EMIRO | ANTONIO | 1176759 | TSJ POL.ADMIN. | |
92 | GAVIDIA | RODRIGUEZ | WALTER | RAMON | 4886307 | PARLATINO | |
93 | GIACOPINI | MARTINEZ | CARLOS | RAFAEL | 5432159 | CONSEJO DE ESTADO | ALMIRANTE |
94 | GIL | BARRIOS | RAFAEL | DARIO | 5699385 | PDTE.SIDOR, PSUV | |
95 | GIL | PINTO | IVAN | EDUARDO | 11980366 | MIN. AGRICULTURA | |
96 | GIL | RODRIGUEZ | MALAQUIAS | 5352190 | TSJ ELECTORAL | ||
97 | GIORDANI | CORDERO | JORGE | ANTONIO | 3552189 | MIN. PLANIFICACION | |
98 | GONZALEZ | HERNANDEZ | CRISBEYLEE | DEL VALLE | 8228621 | EMB. BOLIVIA | |
99 | GONZALEZ | LOPEZ | GUSTAVO | ENRIQUE | 5726284 | SEBIN | GENERAL |
100 | GORRIN | BELISARIO | RAUL | ANTONIO DE LA SANTISIMA TRINIDAD | 8682996 | GLOBOVISION | |
101 | GRATEROL | CAMACHO | JESUS | ERNESTO | 8135879 | AN, BARINAS | |
102 | GUERRA | BARRETO | DIEGO | ANTONIO | 5597747 | VP. REGION CENTRAL | |
103 | GUTIERREZ | ALVARADO | GLADYS | MARIA | 7525777 | TSJ CONSTITUCIONAL | |
104 | HANSON | FLORES | MARYANN | DEL CARMEN | 4082754 | MIN. EDUCACION | |
105 | HERNANDEZ | DE HERNANDEZ | SOCORRO | ELIZABETH | 3977396 | CNE | |
106 | HERNANDEZ | DOMINGUEZ | MARIA | PILAR | 6451864 | VP.REG.ORIENTAL | |
107 | HERNÁNDEZ | ABCHI | LIZETA | 8953002 | GOB. DELTA AMACURO | ||
108 | HERRERA | RUSO | ARQUIMEDES | JESUS | 6204495 | GNB CORE 2 | GENERAL |
109 | HERRERA | SILVA | EARLE | JOSE | 2744362 | AN, ANZOATEGUI | |
110 | HIDROBO | AMOROSO | ELVIS | EDUARDO | 7659695 | AN, ARAGUA | |
111 | HITCHER | MARVALDI | ALEJANDRO | ANTONIO | 5961585 | MIN. AMBIENTE | |
112 | HURTADO | SOUCRE | ISMAEL | ELIEZER | 3626217 | MIN.INFRAEST. | GENERAL |
113 | IGLESIAS | DE BATLLE | MARIA | CRISTINA | 4773674 | MIN. TRABAJO | |
114 | ISEA | BOHORQUEZ | MARIO | RICARDO | 4520516 | EMB. ESPAÑA | |
115 | ISEA | ROMERO | RAFAEL | EDUARDO | 9641667 | GOB. ARAGUA | 4FEB. GOLPISTA |
116 | ITURRIA | CAAMAÑO | ISABEL | ALICIA | 6975821 | MIN. SALUD | |
117 | ITURRIZA | LOPEZ | REINALDO | ANTONIO | 11820025 | MIN. COMUNAS | |
118 | IZARRA | GARCIA | ANDRES | GUILLERMO | 6518159 | MIN. INFORMACION | |
119 | IZTURIZ | ALMEIDA | ARISTOBULO | 630328 | GOB. ANZ. | ||
120 | JABOUR | TANNOUS | YUL | 7958404 | AN COJEDES PCV | ||
121 | JAUA | MILANO | ELIAS | JOSE | 10096662 | MIN RREE | |
122 | JIMENEZ | CRISTOBAL | LEOBARDO | 4670962 | AN, APURE | ||
123 | KARABIN | MARIN | YANINA | BEATRIZ | 7449705 | TSJ CASACION PENAL | DE DIAZ |
124 | KHAN | FERNANDEZ | JOSE | SALAMAT | 4348784 | MIN. COMERCIO | |
125 | LAGUNA | LAGUNA | ARMANDO | JOSE | 3959126 | GOB.TERR. INS. | VICEALMIRANTE |
126 | LANZ | RODRIGUEZ | CARLOS | RAFAEL | 3437254 | PDTE.ALCASA, CVG | |
127 | LEON | DE PULIDO | MARIA | 2355352 | MIN. MUJER, AN | ||
128 | LEON | HEREDIA | NESTOR | FRANCISCO | 3515739 | AN, YARACUY | |
129 | LEON | HEREDIA | JULIO | CESAR | 8740327 | GOB. YARACUY | 4FEB. GOLPISTA |
130 | LEON | UZCATEGUI | OSCAR | JESUS | TSJ ELECTORAL | ||
131 | LOBO | MORENO | RAMON | AUGUSTO | 9472485 | AN, MERIDA | |
132 | LOPEZ | HIDALGO | MELVIN | JOSÉ | 3359073 | PSUV | GENERAL |
133 | LOYO | HERNANDEZ | JUAN | CARLOS | 7138349 | MIN. AGRICULTURA | |
134 | LUCENA | RAMIREZ | TIBISAY | 5224732 | CNE | ||
135 | LUGO | BETANCOURT | STELLA | MARINA | 8811039 | GOB. FALCON | DE MONTILLA |
136 | MADRIZ | MORENO | RAMON | YSIDRO | 6435192 | GENERAL, SOLES | |
137 | MADRIZ | SOTILLO | JHANNETT | MARIA | 6928872 | TSJ ELECTORAL | |
138 | MADURO | MOROS | NICOLAS | 5892464 | PDTE. MRE | ||
139 | MANIGLIA | FERREIRA | RAMON | ORLANDO | 3984532 | MIN. DEFENSA | ALMIRANTE |
140 | MARCO | TORRES | RODOLFO | CLEMENTE | 8812571 | MIN. FINANZAS | GENERAL |
141 | MARRERO | ORTIZ | EVELYN | MARGARITA | TSJ POL.ADMIN. | ||
142 | MARTINEZ | BARRIOS | JESUS | RAFAEL | 2798501 | MIN. TRABAJO | |
143 | MARTINEZ | MENDOZA | CARLOS | EDUARDO | 3861749 | EMB. ARGENTINA | GENERAL |
144 | MATA | FIGUEROA | CARLOS | JOSE | 5473807 | MIN.DEF.GOB NESP. | GENERAL |
145 | MATA | GARCIA | VICTORIA | MERCEDES | 5474700 | AN, BOLIVAR | |
146 | MELENDEZ | RIVAS (Aka: RIVAS) | CARMEN | TERESA | 8146803 | MIN. DEFENSA | ALMIRANTE |
147 | MENDEZ | ROMERO | ARÉVALO | ENRIQUE | 3467293 | MIN.PRES., EMB. | GENERAL |
148 | MENDOZA | JOVER | JUAN | JOSE | 9499372 | TSJ CONSTITUCIONAL | |
149 | MENENDEZ | PRIETO | RICARDO | JOSE | 10333821 | MIN.ED.SUP. | |
150 | MERENTES | DIAZ | NELSON | JOSE | 3986108 | MIN.FIN, BCV | |
151 | MISTICCHIO | TORTORELLA | MONICA | GIOCONDA | 7953787 | TSJ POLITICO-ADMINISTRATIVA | |
152 | MOLERO | BELLAVIA | DIEGO | ALFREDO | 7474279 | MINDEF. EMB BRAS | GENERAL |
153 | MOLINA | PEÑALOZA | RICARDO | ANTONIO | 5611477 | MIN. VIVIENDA | |
154 | MONCADA | ACOSTA | SAMUEL | REINALDO | 5221822 | MIN.EDU, EMB.ONU | |
155 | MONTILLA | APONTE | JESUS | ANTONIO | AN, FALCON | ||
156 | MORA | DIAZ | OMAR | ALFREDO | 645966 | TSJ RETIRADO | |
157 | MORALES | LAMUÑO | LUISA | ESTELA | 2574795 | TSJ CONSTITUCIONAL | |
158 | MOSTAFA | PAOLINE | HADEL | JOSE | 2837286 | EMB. KUWAIT, TSJ | |
159 | MOTTA | DOMINGUEZ | LUIS | ALFREDO | 4423539 | MIN.DEF.CORPOC. | GENERAL |
160 | MUJICA | RICARDO | HECTOR | MICHEL | 3407390 | EMB. FRANCIA | |
161 | MUNDARAIN | HERNANDEZ | GERMAN | JOSE | 3946875 | DEF.EMB.VATICANO | |
162 | MURGA | RIVAS | ALFREDO | 3480708 | EMB. PARAGUAY | ||
163 | NAVARRO | DIAZ | HECTOR | AUGUSTO | 3714184 | MIN. EDUCACION | |
164 | NAVARRO | ROJAS | ALEXIS | RAFAEL | 3402126 | GOB.NESP. EMB. RUS | |
165 | NIEVES | BASTIDAS | DEYANIRA | 3229557 | TSJ CASACION PENAL | ||
166 | NOGUERA | PIETRI | JUSTO | JOSE | 5944426 | GNB | MAYOR GENERAL |
167 | NOLIA CEPEDA | ALBERTO | 6372575 | VTV | |||
168 | NUÑEZ | CALDERON | JUAN | JOSE | TSJ ELECTORAL | ||
169 | NUÑEZ | GUTIERREZ | ALOHA | JOSELYN | 16355466 | MIN. INDIGENAS | |
170 | OBERTO | VELEZ | CARLOS | ALFREDO | 1648811 | TSJ RETIRADO | |
171 | OBLITAS | RUZZA | SANDRA | CNE | |||
172 | OCHOA | CAÑIZALEZ | ISIS | TATIANA | 13842775 | VP REG. LOS ANDES | |
173 | OJEDA | OROZCO | WILLIAM | ORLANDO | 6519612 | AN MIRANDA PSUV | |
174 | OROZCO | RONDON | ROSÁNGELA | 14452652 | CONSEJO DE ESTADO | ||
175 | ORTEGA | CAMPOS | SAUL | ANTONIO | 4860391 | AN | |
176 | ORTEGA | DIAZ | LUISA | MARVELIA | FISCAL GENERAL | ||
177 | ORTEGA | RIOS | CALIXTO | ANTONIO | 3264031 | AN, ZULIA | |
178 | OSORIO | GRANADO | ANA | ELISA | 4056575 | MIN.AMB.,PARLAT. | |
179 | OSORIO | GUZMAN | FELIX | RAMON | 9657088 | MIN.ALIM. | GENERAL |
180 | OSORIO | ZAMBRANO | CARLOS | ALBERTO | 6397281 | VP REG.GUAYANA | |
181 | OTAIZA | CASTILLO | ELIEZER | REINALDO | 7083863 | INTELIG. ACONST. | 4FEB. GOLPISTA |
182 | PADRINO | LOPEZ | VLADIMIR | 6211963 | CEOFANB | GENERAL | |
183 | PAREDES | TORREALBA | JUAN | VICENTE | 5219035 | EMB RUSIA | |
184 | PEÑA | ESPINOSA | YRIS | ARMENIA | 4260530 | TSJ CASACION CIVIL | DE ANDUEZA, DE DIAZ |
185 | PEREZ | ABAD | MIGUEL | ANGEL | 8320909 | FEDEINDUSTRIA | |
186 | PEREZ | ARCAY | JACINTO | RAFAEL | 716787 | CONSEJERO | GENERAL |
187 | PEREZ | PIRELA | MIGUEL | ANGEL | 13931097 | VTV | |
188 | PEREZ | SIERRA | NANCY | EVARISTA | 4055363 | VP. REG. LOS LLANOS | |
189 | PEREZ | VELASQUEZ | ISBELIA | JOSEFINA | 3952120 | TSJ CASACION CIVIL | DE CABALLERO |
190 | POCATERRA | DE OBERTO | NOELI | 1651000 | AN, ZULIA | ||
191 | PORRAS | ESCALANTE | CARMEN | ELVIGIA | 4112284 | TSJ CASACION SOCIAL | DE ROA, DE SALAS |
192 | PORRAS | PONCELEON | TEMIR | ALFREDO | 11518670 | RREE | |
193 | QUEVEDO | FERNANDEZ | MANUEL | SALVADOR | 9705800 | GNB CORE 5 | GENERAL |
194 | RAMIREZ | CARREÑO | RAFAEL | DARIO | 5479706 | ENERGIA/PDVSA | |
195 | RAMIREZ | MARQUEZ | RAMON | ALEXIS | 12487071 | GOB. MÉRIDA | |
196 | RAMIREZ | PEREZ | GABRIELA | DEL MAR | 6325607 | DEFENSORA | |
197 | RAMOS | GONZALEZ | EMILIO | ANTONIO | TSJ.POL.ADMIN. | ||
198 | RANGEL | AVALOS | JOSE | VICENTE | 4280499 | ALC. SUCRE | |
199 | RANGEL | SILVA | HENRY | DE JESUS | 5764952 | MIN.DEF.GOB.TRUJ. | GENERAL |
200 | RANGEL | VALE | JOSE | VICENTE | 220045 | VPE, MRE, MIN DEF. | |
201 | RANGEL | GÓMEZ | FRANCISCO | JOSE | 2520281 | GOB. BOLIVAR | GENERAL |
202 | REVEROL | TORRES | NESTOR | LUIS | 7844507 | MIN, INTERIOR | GENERAL |
203 | REYES | FLORES | LUIS | JONAS | 14978948 | AS.LEG.LARA | |
204 | REYES | REYES | LUIS | RAMON | 4261791 | SEC.PRES/LARA | TCNEL. AV. 4F |
205 | RINCON | FINOL | IMELDA | RAFAELA | 2075773 | CONS.EST. | DE MALDONADO |
206 | RINCON | ROMERO | LUCAS | ENRIQUE | 3849999 | EM. EMB.PORTUGAL | GENERAL |
207 | RINCON | URDANETA | IVÁN | GUILLERMO | 4161708 | TSJ, EMB.VAT.COL. | Aka: RINCON |
208 | RIVAS | QUIJADA | DANTE | RAFAEL | 12224990 | MIN. COMERCIO | |
209 | RIVERO | MARCANO | SERGIO | JOSE | 6893454 | GUARDIA PUEBLO | GENERAL |
210 | RODRIGUEZ | ARAQUE | ALI | 1270756 | PDVSA, MIN. MINAS | ||
211 | RODRIGUEZ | CASTRO | HECTOR | VICENTE | 16451697 | MIN. EDUCACION | |
212 | RODRIGUEZ | CHACIN | RAMON | EMILIO | 3169119 | MRI. GOB.GUARICO | CAP.NAVIO 4F |
213 | RODRIGUEZ | DIAZ | JULIAN | ISAIAS | 2218534 | FISCAL, EMB. | |
214 | RODRIGUEZ | GOMEZ | JORGE | JESUS | 6823952 | CNE, ALC. LIBERT. | |
215 | RODRIGUEZ | GOMEZ | DELCY | ELOINA | 10353667 | MIN. INFORMACION | |
216 | RODRIGUEZ | TORRES | MIGUEL | EDUARDO | 6368196 | MIN. INTERIOR | GENERAL |
217 | RODRIGUEZ | VELASQUEZ | AURA | MAHUAMPI | 4848808 | EMB.CTA.RICA | DE ORTIZ |
218 | RONDON | DE SANSO | HILDEGARD | 674783 | PDVSA | ||
219 | RUPERTI | PERDOMO | WILMER | JOSE | 5097175 | NEGOCIANTE | |
220 | SAAB | HALABI | TAREK | WILLIANS | 8459301 | GOB. ANZOATEGUI | |
221 | SAAB | SAAB | IMAD | 10088768 | EMB. SIRIA | ||
222 | SALAZAR | CARREÑO | DIEGO | JOSE | NEGOCIANTE PDVSA | ||
223 | SALCEDO | POLEO | ELENA | ALICIA | 642162 | EMB.PMA, RNV | |
224 | SAMAN | NAMEL | EDUARDO | 6431696 | INDEPABIS | ||
225 | SÁNCHEZ | ARVELAIZ | MAXIMILIEN | EMB. BRASIL, USA | |||
226 | SANGUINO | CARDENAS | JOSE | RICARDO | 2129796 | AN, TÁCHIRA | |
227 | SANSO | RONDON | BALDO | ANTONIO | 10330333 | PDVSA | |
228 | SANTAELLA | HERNÁNDEZ | YELITZE | DE JESUS | 5335303 | GOB.AMAC.MONAG. | |
229 | SANTOS | AMARAL | DESIRE | 3886180 | AN | ||
230 | SANZ | RODOLFO | EDUARDO | 6374199 | EMB.EC. SG ALBA | ||
231 | SERRA | AGUIRRE | ROBERT | JOSE | 18026363 | AN | |
232 | SESTO | NOVAS | FRANCISCO | DE ASIS | 3249086 | MIN. CULTURA | |
233 | SILVA | CALDERON | ALVARO | JOSE | 928729 | MIN. ENERGIA, OPEP | |
234 | SILVA | GARCIA | MARIO | 5554507 | VTV | ||
235 | SISCO | RICCIARDI | OCTAVIO | JOSÉ | TSJ CASACION SOCIAL | ||
236 | SOTO | ROJAS | LUIS | FERNANDO | 988788 | AN, FALCON | |
237 | SUAREZ | CHOURIO | JESUS | RAFAEL | 9195336 | PARACAIDISTAS | GENERAL |
238 | TADEO | RODRIGUEZ | MIGUEL | LEONARDO | 7454894 | MIN. AMBIENTE | |
239 | TARAZON | BOLIVAR | ANDREINA | 19652691 | MIN. MUJER | ||
240 | TORRES | CILIBERTO | PEDRO | 3230857 | NEGOCIANTE | ||
241 | TOVAR | EUDOMAR | RAFAEL | 4777191 | BCV | ||
242 | URBANEJA | DURANT | MARIA | LOURDES | 2686344 | MIN.SALUD, EMB. | |
243 | UZCATEGUI | PAOLI | ALEJANDRO | JOSE LUCIO | 3402116 | EMPREVEN | |
244 | UZCATEGUI | RAFAEL | ANTONIO | 648703 | CONSEJO DE ESTADO | ||
245 | VALERO | BRICEÑO | JORGE | HIDALGO | 3269308 | EMB. ONU/OEA | |
246 | VARELA | RANGEL | MARIA | IRIS | 9242760 | MIN. PENITENCIARIO | |
247 | VEGAS | TORREALBA | FERNANDO | RAMON | 3229557 | TSJ ELECTORAL | |
248 | VIELMA | MORA | JOSE | GREGORIO | 6206038 | GOB.TACH. SENIAT | 4FEB. GOLPISTA |
249 | VILLEGAS | POLJAK | ERNESTO | EMILIO | 9487963 | MIN. GRAN CARACAS | |
250 | VIVAS | VELASCO | RAMON | DARIO | 3569721 | AN | |
251 | WIMMER | CAROLUS | PAULUS | 6102810 | PARLATINO | ||
252 | ZAMBRANO | CONTRERAS | AMENHOTEP | 10298545 | EMB. IRAN | ||
253 | ZERPA | GUERRERO | IVAN | ANTONIO | 5147743 | EMB. CHINA | |
254 | ZULETA | DE MERCHAN | CARMEN | AUXILIADORA | 7844507 | TSJ CONSTITUCIONAL http://dtvmundo.com/2014/08/29/muneco-especial-lista-indeseables-imperio/ |
hola amigas y amigos, aqui les presento mi diario personal, donde coloco mis pensamientos , analisis , cultura general , de todo un poco . espero que les guste , y bueno si quieren hacer comentarios , sientanse libres para hacerlo. un beso a todas las mujeres hermosas , que visitan mi blog. y a los amigos , bienvenidos compañeros , y exitos. dios los bendiga a todos. ernesto_rondon@hotmail.com
Saturday, August 30, 2014
Aquí la lista de de los miembros del régimen de Nicolas Maduro sancionados por el gobierno de Estados Unidos por cometer delitos de violación de DDHH en Venezuela…2014.
Wednesday, August 27, 2014
Tuesday, August 26, 2014
La reina del ajedrez volcó el rey. Se retira Judith Polgar de los torneos de ajedrez de competencia.
La reina del ajedrez volcó el rey
POR Arnoldo Rivera J. / arivera@nacion.com -
Judit Polgar anunció su retiro harta del sexismo y porque no podía mantener la misma concentración. Le ganó a todos y se fue como la mejor de la historia
El día de su partida, ella recordó a su entrenador, quien le asignó su lugar en en el mundo del ajedrez: “Usted es una excepción, no una chica”.
Las palabras no llevaban el más mínimo rastro de elogio para la húngara Judit Polgar.
Nada de qué extrañarse: muchos de los grandes maestros del deporte-ciencia piensan que las mujeres no cuentan con el entramado lógico y la voluntad necesaria.
Bobby Fisher, el más grande jugador, simplemente, detestaba que ellas jugaran al ajedrez. “Ninguna debería hacerlo”, bramaba el genio de Brooklyn.
Durante sus años en el mundo de los 64 escaques, Polgar fue un “tercer sexo”. U otro hombre...
Esta anécdota es un ejemplo: “Una vez, en un torneo, un hombre me pidió que me tomara una foto con él. Mientras posábamos para la foto me dijo que la mejor jugadora era Hou Yifan.
“Yo le dije: ‘Es Judit Polgar’. Él me respondió: ‘No, ella es un hombre’”, contó el diario The Times, el medio que lanzó la primicia de la marcha de la ajedrecista.
La Gran Maestra (GM, el máximo grado que se puede alcanzar en este deporte), anunció su retiro el pasado jueves 14, durante la Olimpiada de Ajedrez.
Se va con la satisfacción de haberle ganado a todos –el hoy monarca del mundo, Magnus Carlsen, también cayó ante ella – y se marcha con el bien ganado cartel de mejor jugadora de la historia.
Casada y madre dos hijos; cansada del sexismo del ajedrez, decidió volcar el rey, le dio mate a su carrera y ahora moverá piezas para la fundación que lleva su nombre. Esta se dedica a promover el uso pedagógico del ajedrez.
Como suele suceder, se dio cuenta que la vida puede seguir en otro lado, aunque lleve toda una vida en ello. En suma, nunca se debe perder el control del centro.
“Existen tres sexos en el ajedrez: hombres, mujeres y Judit Polgar”, era un lugar común –dicho sin afán de halago– en el mundo del ajedrez. A los 38 años, ella simplemente, se hartó de ese tipo de comentarios.
Apertura
